お問い合わせ・商品のご相談等は、お電話またはメールにて受け付けております。
会社概要
COMPANY INFORMATION
社名 | 株式会社サンプル |
---|---|
設立 | 2001年6月4日 |
資本金 | 31,806万円(2020年3月31日現在) |
代表者 | 代表取締役の名前 |
従業員数 | 149人(グループ連結/2019年9月30日現在) |
所在地 | 〒064-0823 北海道札幌市中央区北3条西28丁目2-1 サンビル6階 |
事業内容 | サンプル ロボットの提供
|
COMPANY INFORMATION
社名 | 株式会社サンプル |
---|---|
設立 | 2001年6月4日 |
資本金 | 31,806万円(2020年3月31日現在) |
代表者 | 代表取締役の名前 |
従業員数 | 149人(グループ連結/2019年9月30日現在) |
所在地 | 〒064-0823 北海道札幌市中央区北3条西28丁目2-1 サンビル6階 |
事業内容 | サンプル ロボットの提供
|
お問い合わせ・商品のご相談等は、お電話またはメールにて受け付けております。